- 手机:13082702222
- 电话:0533-4680529
- 传真:0533-4684298
- 地址:山东省淄博市博山区白塔镇张博路小海眼工业园2号
- 邮编:255202
- 邮箱:84073791@qq.com
- 网址:http://www.sdfnby.com
产品名称:螺杆真空泵机组
发布时间:2017-06-09 14:28:00 点击:

机组型号 |
极限压力 (Pa) |
抽气速率 (L/S) |
主泵 | 中间泵 | 前级泵 |
电机总功率 (KW) |
JZJLG70-2 | 0.1 | 70 | ZJ70 | ---- | LGB40 | 5.5 |
JZJLG150-2 | 0.1 | 150 | ZJ150 | - - - | LGB80 | 10.5 |
JZJLG150-1 | 0.1 | 150 | ZJ150 | - - - | LGB120 | 14 |
JZJLG300-1 | 0.1 | 300 | ZJ300 | - - - | LGB200 | 22.5 |
JZJLG300-2A | 0.1 | 300 | ZJ300 | - - - | LGB150 | 19 |
JZJLG300-2B | 0.1 | 300 | ZJ300 | - - - | LGB120 | 15 |
JZJLG600-2 | 0.1 | 600 | ZJ600 | - - - | LGB200 | 24 |
JZJLG150-22 | 0.01 | 150 | ZJ150 | ZJ70 | LGB40 | 8.5 |
JZJLG300-22 | 0.01 | 300 | ZJ300 | ZJ150 | LGB120 | 18 |
JZJLG600-22 | 0.01 | 600 | ZJ600 | ZJ300 | LGB150 | 24.5 |
JZJLG1200-22 | 0.01 | 1200 | ZJ1200 | ZJ600 | LGB200 | 35 |
JZJLG2500-42 | 0.01 | 2500 | ZJ2500 | ZJ600 | LGB200 | 46 |
以上表格为推荐标准系列,因在实际生产应用中工作条件的不同,吸入气体及压力会发生很多变化,所以在选型时应根据实际抽气过程、气体释放过程、可凝性气体冷凝情况、吸入压力的时间变化等等进行校核计算或参照现有设备使用情况选型。
上一篇:暂无内容!
下一篇:FNLG螺杆真空泵